La Sportiva Miura VS Vorgängermodell - Kletterschuh (Auslauf)
Artikelnummer LS0982-blackyellow-34
Beschreibung
Du suchst einen Kletterschuh, der dir auf kleinen Tritten und steilen Wänden maximale Präzision liefert? Der La Sportiva Miura VS wurde genau dafür gemacht.
Der Miura VS ist ein Klassiker unter den Sportkletterschuhen – und das aus gutem Grund. Das asymmetrische, aggressiv geformte Profil kombiniert mit dem P3-System sorgt dafür, dass der Schuh seine Form dauerhaft behält und deine Kraft direkt auf den Tritt überträgt. Ob winzige Leisten im Überhang oder präzise Platten-Moves – hier stimmt die Rückmeldung.
Der charakteristische Doppel-Klettverschluss mit zwei gegenläufigen Straps ermöglicht eine individuelle Anpassung an deinen Fuß – sowohl in Weite als auch Volumen. Die 1,1 mm LaSpoflex-Zwischensohle im vorderen Bereich gibt dir genau das richtige Maß an Sensibilität und Support. Die neu gestaltete Fersenkappe verbessert zusätzlich die Präzision beim Heelhook, ohne Abstriche beim Sitz zu machen.
Die weiche, gepolsterte Zunge aus 100 % recyceltem Material sorgt für angenehmen Tragekomfort – auch bei längeren Sessions am Fels oder in der Halle.
Details
- P3-System für dauerhaft aggressiven Sitz und optimale Kraftübertragung
- Doppel-Klett (2 gegenläufige Straps) für präzise, individuelle Passform
- LaSpoflex 1.1 mm Zwischensohle für maximale Sensibilität vorne
- Optimierte Fersenkappe für sicheren Heelhook
- Atmungsaktive Zunge aus 100 % recyceltem Material
Technische Daten
| Verschluss | 2-Strap Klettverschluss |
| Zwischensohle | LaSpoflex 1.1 mm (vorderer Bereich) + P3-System |
| Futter | Pacific |
| Obermaterial | Veloursleder |
| Geschlecht | Herren |
| Gewicht | 275 g (Halbpaar) |
Größentabelle (Umrechnung)
| EU | UK | US | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 2 | 2,5+ | 21,6 |
| 34,5 | 2+ | 3 | 22 |
| 35 | 2,5 | 3,5 | 22,4 |
| 35,5 | 3 | 4 | 22,7 |
| 36 | 3,5 | 4,5 | 23 |
| 36,5 | 3,5+ | 4,5+ | 23,4 |
| 37 | 4 | 5 | 23,7 |
| 37,5 | 4,5 | 5,5 | 24 |
| 38 | 5 | 6 | 24,3 |
| 38,5 | 5,5 | 6,5 | 24,6 |
| 39 | 6 | 6,5+ | 25 |
| 39,5 | 6+ | 7 | 25,3 |
| 40 | 6,5 | 7,5 | 25,6 |
| 40,5 | 7 | 8 | 26 |
| 41 | 7,5 | 8,5 | 26,3 |
| 41,5 | 7,5+ | 8,5+ | 26,7 |
| 42 | 8 | 9 | 27 |
| 42,5 | 8,5 | 9,5 | 27,3 |
| 43 | 9 | 10 | 27,6 |
| 43,5 | 9,5 | 10,5 | 28 |
| 44 | 9,5+ | 10,5+ | 28,3 |
| 44,5 | 10 | 11 | 28,6 |
| 45 | 10,5 | 11,5 | 29 |
| 45,5 | 11 | 12 | 29,3 |
| 46 | 11,5 | 12,5 | 29,6 |


